程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:130 9328 1521
銷售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 牽引教練車 | 產(chǎn)品型號 | 牽引教練車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9955 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 5850,6030x2440x2640,2760 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、YCDV2861-115發(fā)動機最大凈功率為81.5kW,2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、此車型為學(xué)員駕駛學(xué)習(xí)用牽引教練車,駕駛室內(nèi)安裝有副駕駛制動踏板,4、尺寸參數(shù)一一對應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計. 長度=前懸+軸距+后懸,5850=1250+3300+1300,5850=1250+3500+1100,5850=1450+3300+1100,5850=1450+3500+900,6030=1250+3500+1280,6030=1450+3500+1080;5.可選裝駕駛室及面罩 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCDV2861-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2799 | 85 |
【專用功能說明】 | |||
1、YCDV2861-115發(fā)動機最大凈功率為81.5kW,2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、此車型為學(xué)員駕駛學(xué)習(xí)用牽引教練車,駕駛室內(nèi)安裝有副駕駛制動踏板,4、尺寸參數(shù)一一對應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計. 長度=前懸+軸距+后懸,5850=1250+3300+1300,5850=1250+3500+1100,5850=1450+3300+1100,5850=1450+3500+900,6030=1250+3500+1280,6030=1450+3500+1080;5.可選裝駕駛室及面罩 |