程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:130 9328 1521
銷售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 25500,28000 | 外形尺寸(mm) | 11550,11750x2520x3300 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400 | 最高車速(Km/h) | 101 |
配置 | 1、該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛拖運;主要裝置為托臂、液壓油缸組成.選裝28DZ2上裝時整備質量為28000kg,托舉質量:2870kg/2人,2805kg/3人;選裝25DZ2上裝,整備質量為25500kg,托舉質量為5370kg/2人,5305kg/3人.2、外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系:11550/1950+4625+1350/2125,11550/1950+4600+1400/2100,11750/2150+4625+1350/2125,11750/2150+4600+1400/2100;3、側面車身為裙板結構,后防護由專用裝置替代,離地高度400mm;4、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1317V4667F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 10518 10518 8765 8765 8765 | 268 297 327 260 279 260 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車用途為道路故障車輛、城市違章車輛拖運;主要裝置為托臂、液壓油缸組成.選裝28DZ2上裝時整備質量為28000kg,托舉質量:2870kg/2人,2805kg/3人;選裝25DZ2上裝,整備質量為25500kg,托舉質量為5370kg/2人,5305kg/3人.2、外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系:11550/1950+4625+1350/2125,11550/1950+4600+1400/2100,11750/2150+4625+1350/2125,11750/2150+4600+1400/2100;3、側面車身為裙板結構,后防護由專用裝置替代,離地高度400mm;4、ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。 |