程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:130 9328 1521
銷售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國六解放12方散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CL5121ZSLE6型 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 外形尺寸(mm) | 7500x2200,2350x3200,3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,3900 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、側(cè)、后防護材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:365mm;3、選裝儲料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動機/最大凈功率/轉(zhuǎn)速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長/寬/高尺寸對應(yīng)關(guān)系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
【專用功能說明】 | |||
1、隨底盤選裝駕駛室;2、側(cè)、后防護材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:365mm;3、選裝儲料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動機/最大凈功率/轉(zhuǎn)速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長/寬/高尺寸對應(yīng)關(guān)系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |