程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:130 9328 1521
銷(xiāo)售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)六解放12方散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5121ZSLE6型 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 外形尺寸(mm) | 7500x2200,2350x3200,3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,3900 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:365mm;3、選裝儲(chǔ)料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;選裝電動(dòng)或液壓絞龍卸料裝置;專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)料箱,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率/轉(zhuǎn)速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):①?gòu)V州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長(zhǎng)/寬/高尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室;2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:365mm;3、選裝儲(chǔ)料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;選裝電動(dòng)或液壓絞龍卸料裝置;專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)料箱,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率/轉(zhuǎn)速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):①?gòu)V州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長(zhǎng)/寬/高尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |