程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:130 9328 1521
銷(xiāo)售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 28.1方東風(fēng)天龍前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310GYYLD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18755 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12050 | 外形尺寸(mm) | 11700x2550x3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2050+4400+1350 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:28.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8800?450?650。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A油耗值均為40.7L/100km。選裝無(wú)上走道。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11700/2050+4400+1350/1500/2400,11700/2050+4000+1350/1500/2800。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232 (315馬力) |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:28.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:8800?450?650。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A油耗值均為40.7L/100km。選裝無(wú)上走道。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11700/2050+4400+1350/1500/2400,11700/2050+4000+1350/1500/2800。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 |