程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:130 9328 1521
銷售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7110,7370,7510x2275x2780 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)上料裝置,全密封斗裝置和擺臂裝置,翻桶裝置和三角斗裝置;3.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為mm:7110/1130(1180)/3800/2180(2130),7110/1130(1180)/3950/2030(1980),7110/1130(1180)/4050/1930(1880),7110/1130(1180)/4100/1880(1830);4.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為450mm;5.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3;6.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.7.選裝3800mm軸距時(shí),工作裝置外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:7110/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7370/260;③翻桶裝置和三角斗裝置:7510/400; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)上料裝置,全密封斗裝置和擺臂裝置,翻桶裝置和三角斗裝置;3.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為mm:7110/1130(1180)/3800/2180(2130),7110/1130(1180)/3950/2030(1980),7110/1130(1180)/4050/1930(1880),7110/1130(1180)/4100/1880(1830);4.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為450mm;5.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3;6.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.7.選裝3800mm軸距時(shí),工作裝置外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)上料裝置:7110/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7370/260;③翻桶裝置和三角斗裝置:7510/400; |