程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:130 9328 1521
銷售熱線:139 9786 2968
在線交淡:535056038
郵箱:535056038@qq.com
網(wǎng)址:www.sl8118.com
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5100,4800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6700,7000 | 外形尺寸(mm) | 7800,7600,7400x2300x2800,3000 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 1.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,尾燈;2.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;3.發(fā)動機型號/凈功率/油耗值(L/100km)對應關系:CY4SK161/132kW/20.4,NV30-C6C/117kW/20.3,CY4SK261/122kW/20.1,NV30-C6D/117kW/20.3,CY4SK361/122kW/20.4,NV30-C6G/112kW/20.6,D4.0NS6B170/120kW/20.5,YCS04190-68/136kW/20.3,D4.0NS6B185/131kW/20.4,ZD30D16-6N/115kW/20.3,D30TCIF1/120kW/20.2,D40TCIF1/130kW/20.3,D45TCIF1/157kW/20.2,YCY30165-60:117kW/20.3;4.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,離地高度400mm,后部防護由專用裝置代替豁免,離地高度430mm;5.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時,外形長(mm)前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm) /后伸量(mm)對應關系::①無上料裝置:7400=1130+3800+2470(無后伸量),②翻桶和三角斗裝置:7800=1130+3800+2470+400(后伸量);③擺臂和全密封裝置:7600=1130+3800+2470+200(后伸量),此車型僅采用軸距:3800mm | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 |
【專用功能說明】 | |||
1.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,尾燈;2.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;3.發(fā)動機型號/凈功率/油耗值(L/100km)對應關系:CY4SK161/132kW/20.4,NV30-C6C/117kW/20.3,CY4SK261/122kW/20.1,NV30-C6D/117kW/20.3,CY4SK361/122kW/20.4,NV30-C6G/112kW/20.6,D4.0NS6B170/120kW/20.5,YCS04190-68/136kW/20.3,D4.0NS6B185/131kW/20.4,ZD30D16-6N/115kW/20.3,D30TCIF1/120kW/20.2,D40TCIF1/130kW/20.3,D45TCIF1/157kW/20.2,YCY30165-60:117kW/20.3;4.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,離地高度400mm,后部防護由專用裝置代替豁免,離地高度430mm;5.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時,外形長(mm)前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm) /后伸量(mm)對應關系::①無上料裝置:7400=1130+3800+2470(無后伸量),②翻桶和三角斗裝置:7800=1130+3800+2470+400(后伸量);③擺臂和全密封裝置:7600=1130+3800+2470+200(后伸量),此車型僅采用軸距:3800mm |